о прибылях и убытках
за 2011 год
КОДЫ | ||
Форма по ОКУД | 0710002 | |
Дата (год, месяц, число) | 2011.12.31 | |
Организация ОАО "Стройизоляция" | по ОКПО | 51589494 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6164080609 |
Вид деятельности - производство изоляционных работ | по ОКВЭД | 45.32 |
Организационно-правовая форма/форма собственности-ОАО/АО | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 |
Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 |
Поясне- ния | Наименование показателя | Код | За 2011г. | За 2010г. |
Выручка | 2110 | 12046 | 25335 | |
Себестоимость продаж | 2120 | ( 11631 ) | ( 1407 ) | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 415 | 23928 | |
Коммерческие расходы | 2210 | ( - ) | ( - ) | |
Управленческие расходы | 2220 | ( - ) | ( 24058 ) | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 415 | ( 130 ) | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |
Проценты к получению | 2320 | - | - | |
Проценты к уплате | 2330 | ( - ) | ( - ) | |
Прочие доходы | 2340 | 43 | 169 | |
Прочие расходы | 2350 | ( 422 ) | ( 722 ) | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 36 | ( 683 ) | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | ( 16 ) | ( - ) | |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |
Прочее | 2460 | - | - | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | - |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Поясне- ние | Наименование показателя | Код | За 2011г. | За 2010г. |
СПРАВОЧНО | ||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 20 | ( 683 ) | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |
Руководитель Албул Денис Владимирович
Главный бухгалтер Водопьянова Ирина Николаевна
"31" декабря 2011г.