на 31 декабря 2011г.
КОДЫ | ||
Форма по ОКУД | 0710001 | |
Дата (год, месяц, число) | 2011.12.31 | |
Организация ОАО "Стройизоляция" | по ОКПО | 51589494 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6164080609 |
Вид деятельности - производство изоляционных работ | по ОКВЭД | 45.32 |
Организационно-правовая форма - ОАО/АО | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 |
Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 |
Место нахождения (адрес): Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, пер.Газетный, 51 |
Поясне- ния | Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2011г. | На 31 декабря 2010г. | На 31 декабря 2009г. |
Актив 1. Внеоборотные активы | |||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | |
Результаты исследования и разработок | 1120 | - | - | - | |
Основные средства | 1130 | 1093 | 1846 | 2602 | |
Доходные вложения и материальные ценности | 1140 | - | - | - | |
- Финансовые вложения | 1150 | - | - | - | |
Отложенные налоговые активы | 1160 | - | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 1170 | 119 | - | - | |
Итого по разделу 1 | 1100 | 1212 | 1846 | 2602 | |
2. Оборотные активы | |||||
Запасы | 1210 | 11348 | 9115 | 4293 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 11252 | 12473 | 14790 | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 628 | 628 | 628 | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2102 | 1367 | 1362 | |
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | ||
Итого по разделу 2 | 1200 | 25330 | 23583 | 21073 | |
БАЛАНС | 1600 | 26542 | 25429 | 23675 | |
Поясне- ния | Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2011г. | На 31 декабря 2010г. | На 31 декабря 2009г. |
Пассив 3. Капитал и резервы | |||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 758 | 758 | 758 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | |
Резервный капитал | 1360 | - | - | - | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 268 | 232 | 915 | |
Итого по разделу 3 | 1300 | 1026 | 990 | 1673 | |
4. Долгосрочные обязательства | |||||
Заемные средства | 1410 | - | - | - | |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | |
Итого по разделу 4 | 1400 | - | - | - | |
5. Краткосрочные обязательства | |||||
Заемные средства | 1510 | - | 560 | - | |
Кредиторская задолженность | 1520 | 25516 | 23879 | 22002 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | |
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | |
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | |
Итого по разделу 4 | 1500 | 25516 | 24439 | 22002 | |
БАЛАНС | 1700 | 26542 | 25429 | 23675 |
Руководитель Албул Денис Владимирович
Главный бухгалтер Водопьянова Ирина Николаевна
"31" декабря 2011г.