на 31 декабря 2007г.
| КОДЫ | ||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |
| Дата (год, месяц, число) | 2007.12.31 | |
| Организация ОАО "Стройизоляция" | по ОКПО | 51589494 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6164080609/ 616401001 |
| Вид деятельности - Разборка и снос зданий, расчистка строит. участков | по ОКВЭД | 45,11,1;30,125,21 |
| Организационно-правовая форма - ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | |
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Место нахождения (адрес): Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, пер.Газетный, 51 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 120 | 2380 | 1884 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 13 | - |
| Итого по разделу I | 190 | 2393 | 1884 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 2216 | 1978 |
| в том числе: - сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2169 | 1956 |
| - расходы будущих периодов | 216 | 47 | 21 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 7606 | 2792 |
| в том числе: -покупатели и заказчики | 241 | 5424 | 2792 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 703 | 628 |
| Денежные средства | 260 | 3461 | 232 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | 99 |
| Итого по разделу II | 290 | 13986 | 5728 |
| БАЛАНС | 300 | 16379 | 7612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 | 758 | 758 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1448 | 1478 |
| Итого по разделу III | 490 | 2206 | 2236 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | 11 |
| Итого по разделу IV | 590 | - | 11 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 14173 | 5365 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 11860 | 4358 |
| - задолженность перед персоналом организации | 622 | 250 | 854 |
| - задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 99 | 59 |
| - задолженность по налогам и сборам | 624 | 157 | 94 |
| - прочие кредиторы | 625 | 1807 | - |
| Итого по разделу V | 690 | 14173 | 5365 |
| БАЛАНС | 700 | 16379 | 7612 |
Руководитель Албул Денис Владимирович
Главный бухгалтер Водопьянова Ирина Николаевна
"24" марта 2008г.
