на 1 января 2007г.
| КОДЫ | ||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |
| Дата (год, месяц, число) | 07.03.05 | |
| Организация ОАО "Стройизоляция" | по ОКПО | 51589494 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6164080609 |
| Вид деятельности - строительство | по ОКВЭД | 45,32 |
| Организационно-правовая форма - ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 |
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
| Место нахождения (адрес): 344002, г. Ростов-на-Дону, пер.Газетный, 51 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 110 | ||
| Основные средства | 120 | 1700 | 2380 |
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 21 | 13 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 1721 | 2393 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 3905 | 2216 |
| в том числе: - сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3875 | 2169 |
| - животные на выращивании и откорме | 212 | ||
| - затраты в незавершенном строительстве | 213 | ||
| - готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||
| - товары отгруженные | 215 | ||
| - расходы будущих периодов | 216 | 30 | 47 |
| - прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2056 | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе: - покупатели и заказчики | 231 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 8458 | 7606 |
| в том числе: -покупатели и заказчики | 241 | 7821 | 5424 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 701 | 703 |
| Денежные средства | 260 | 1351 | 3461 |
| Прочие оборотные активы | 270 |
|
|
| Итого по разделу II | 290 | 16471 | 13986 |
| БАЛАНС | 300 | 18192 | 16379 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 | 758 | 758 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | ||
| в том числе: - резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| - резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1131 | 1448 |
| Итого по разделу III | 490 | 1889 | 2206 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | ||
| V. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 16303 | 14173 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 13802 | 11860 |
| - задолженность перед персоналом организации | 622 | 381 | 250 |
| - задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 34 | 99 |
| - задолженность по налогам и сборам | 624 | 169 | 157 |
| - прочие кредиторы | 625 | 1917 | 1807 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 16303 | 14173 |
| БАЛАНС | 700 | 18192 | 16379 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Арендованные основные средства | 910 | ||
| в том числе: - по лизингу | 911 | ||
| Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение | 920 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 175 | 105 |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 9800 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Руководитель Берков Игорь Павлович
Главный бухгалтер Гордеева Полина Андреевна
"05" марта 2007г.
